NARZĘDZIA RĘCZNE |
|
3 2 1 Strona:
No. | szt | kg | a | b | D | |
|
|
|
| | | | | |
50.0108.00 | 1 | 0,6 | | | 8 | |
| Zabijak do liwersów okrągłych
część górna i dolna stal |
| 50.0110.00 | 1 | 0,7 | | | 10 | |
| 50.0112.00 | 1 | 0,7 | | | 12 | |
| 50.0114.00 | 1 | 0,7 | | | 14 | |
| 50.0116.00 | 1 | 0,9 | | | 16 | |
| 50.0118.00 | 1 | 0,9 | | | 18 | |
| 50.0120.00 | 1 | 1,1 | | | 20 | |
| 50.0125.00 | 1 | 1,1 | | | 25 | |
| 50.0136.00 | 1 | 2,6 | | | 36 | |
| 50.0140.00 | 1 | 2,7 | | | 40 | |
|
|
| | | | | |
50.0303.00 | 1 | 0,03 | | | 3 | |
| Wybijak
okrągły, wykuwane, wykonane |
| 50.0304.00 | 1 | 0,03 | | | 4 | |
| 50.0305.00 | 1 | 0,06 | | | 5 | |
| 50.0306.00 | 1 | 0,06 | | | 6 | |
| 50.0307.00 | 1 | 0,07 | | | 7 | |
| 50.0308.00 | 1 | 0,08 | | | 8 | |
| 50.0309.00 | 1 | 0,1 | | | 9 | |
| 50.0310.00 | 1 | 0,1 | | | 10 | |
| 50.0312.00 | 1 | 0,1 | | | 12 | |
| 50.0314.00 | 1 | 0,2 | | | 14 | |
| 50.0316.00 | 1 | 0,2 | | | 16 | |
| 50.0318.00 | 1 | 0,2 | | | 18 | |
| 50.0320.00 | 1 | 0,3 | | | 20 | |
| 50.0325.00 | 1 | 0,4 | | | 25 | |
| 50.0336.00 | 1 | 0,7 | | | 36 | |
| 50.0340.00 | 1 | 0,9 | | | 40 | |
|
|
| | | | | |
50.0517.00 | 1 | 1 | | 17 x 11 | | |
| Zabijak do liwersów owalnych
składa się z części górnej i dolnej, stal narzędziowa o dużej wytrzymałości |
| 50.0522.00 | 1 | 1 | | 22,5 x 13,5 | | |
| 50.0527.00 | 1 | 1,1 | | 27 x 7 | | |
| 50.0540.00 | 1 | 2,3 | | 40 x 10 | | |
| 50.0542.00 | 1 | 2,6 | | 42 x 22 | | |
| 50.0560.00 | 1 | 4 | | 60 x 21 | | |
| 50.0550.00 | 1 | 2,6 | | 50 x 15 | | |
|
|
| | | | | |
50.0827.00 | 1 | 1 | | 27 x 8 | | |
| Zabijak do liwersów prostokątnych
składa się z części górnej i dolnej |
| 50.0838.00 | 1 | 2,4 | | 38 x 8 | | |
|
|
| | | | | |
50.0617.00 | 1 | 0,2 | | 17 x 11 | | |
| Wybijak
owalny, wykuwane, wykonanie |
| 50.0622.00 | 1 | 0,2 | | 22,5 x 13 | | |
| 50.0627.00 | 1 | 0,3 | | 27 x 7 | | |
| 50.0640.00 | 1 | 0,6 | | 40 x 10 | | |
| 50.0642.00 | 1 | 0,7 | | 42 x 22 | | |
| 50.0660.00 | 1 | 1 | | 60 x 21 | | |
| 50.0650.00 | 1 | 0,7 | | 50 x 15 | | |
|
|
| | | | | |
50.0927.00 | 1 | 0,3 | | 27 x 8 | | |
| Wybijak
prostokątny, wykuwane, wykonanie |
| 50.0938.00 | 1 | 0,5 | | 38 x 8 | | |
|
|
| | | | | |
50.0240.00 | 1 | 2,70 | | | 40 | |
| Zabijak do napraw
do liwersów okrągłych / owalnych. Optymalny do napraw bezpośrednio na pojeździe | | 50.0242.00 | 1 | 2,60 | | 42 x 22 | | |
|
|
3 2 1 Strona: |
|
|