UCHWYTY NABURTOWE |
 |
3 2 1 Strona:
No. | szt | kg | A | H | L | B | b | |
|
|
|
 |  |  |  |  |  |
02.0725.01 | 100 | 4,3 | 51 | 25 | 72 | 22 | 20 | |
| Uchwyt naburtowy ruchomy, zgodny z przepisami celnymi
do liwersów okrągłych 36 i 40 mm oraz do liwersów owalnych 42 x 22, ocynk | 
 | 02.0737.01 | 100 | 4,9 | 51 | 37 | 72 | 22 | 20 | |
| 02.0745.01 | 100 | 5,2 | 51 | 45 | 72 | 22 | 20 | |
| 02.0755.01 | 100 | 5,7 | 51 | 55 | 72 | 22 | 20 | |
|
|
 |  |  |  |  |  |
02.0825.01 | 100 | 4,7 | 28 | 25 | 45 | 21 | 20 | |
| Uchwyt naburtowy ruchomy, zgodny z przepisami celnymi z podkładką
ocynk | 
 | 02.0837.01 | 100 | 5,2 | 28 | 37 | 45 | 21 | 20 | |
| 02.0845.01 | 100 | 5,7 | 28 | 45 | 45 | 21 | 20 | |
| 02.0855.01 | 100 | 6,1 | 28 | 55 | 45 | 21 | 20 | |
|
|
 |  |  |  |  |  |
02.0925.01 | 100 | 3,5 | 28 | 25 | 45 | 20 | 20 | |
| Uchwyt naburtowy ruchomy, niezgodny z przepisami celnymi
ocynk | 
 | 02.0937.01 | 100 | 4,0 | 28 | 37 | 45 | 20 | 20 | |
| 02.0945.01 | 100 | 4,5 | 28 | 45 | 45 | 20 | 20 | |
| 02.0955.01 | 100 | 4,9 | 28 | 55 | 45 | 20 | 20 | |
|
|
 |  |  |  |  |  |
02.2421.01 | 100 | 2,2 | 51 | 21 | 66 | 15 | 26 | |
| Prowadnice z okrągłym uszkiem
ocynk | 
 | 02.2425.01 | 100 | 2,4 | 51 | 25 | 66 | 15 | 26 | |
| 02.2430.01 | 100 | 2,6 | 51 | 30 | 66 | 15 | 26 | |
|
|
 |  |  |  |  |  |
02.2011.01 | 100 | 1,3 | 34 | 11 | 49 | 15 | 16 | |
| Małe prowadnice
do liwersów szczelinowych 27 x 8 mm i 27 x 7 mm ocynk | 
 | | 1000 | 13,0 | | | | | | |
| 02.2015.01 | 100 | 1,4 | 34 | 15 | 49 | 15 | 16 | |
| | 1000 | 14,0 | | | | | | |
| 02.2017.01 | 100 | 1,4 | 34 | 17 | 49 | 15 | 16 | |
| | 1000 | 14,0 | | | | | | |
|
|
 |  |  |  |  |  |
02.2111.01 | 100 | 1,5 | 46 | 11 | 61 | 15 | 22 | |
| Średnie prowadnice
do liwerrsów szczelinowych 38 x mm ocynk | 
 | 02.2115.01 | 100 | 1,7 | 46 | 15 | 61 | 15 | 22 | |
|
|
 |  |  |  |  |  |
02.2216.01 | 100 | 2,2 | 51 | 16 | 66 | 15 | 26 | |
| Prowadnice
do liwersów szczelinowych 38 x 8 mm i 40 x 10 mm ocynk montowane maszynowo | 
 | | 500 | 11,4 | | | | | | |
| 02.2220.01 | 100 | 2,4 | 51 | 20 | 66 | 15 | 26 | |
| | 500 | 12,0 | | | | | | |
| 02.2225.01 | 100 | 2,6 | 51 | 25 | 66 | 15 | 26 | |
| | 500 | 13,0 | | | | | | |
| 02.2230.01 | 100 | 2,7 | 51 | 30 | 66 | 15 | 26 | |
| | 500 | 13,5 | | | | | | |
| 02.2235.01 | 100 | 2,9 | 51 | 35 | 66 | 15 | 26 | |
| | 500 | 14,0 | | | | | | |
|
|
 |  |  |  |  |  |
02.2225.20 | 100 | 2,3 | 51 | 25 | 66 | 15 | 26 | |
|
nierdzewne | 
 |
|
3 2 1 Strona: |
 |
|